オーストラリア連邦 - Australia

- 通貨:オーストラリアドル
- 略称:AUD
取扱通貨ペア
AUD/JPY(豪ドル/円)、AUD/USD(豪ドル/米ドル)、AUD/NZD(豪ドル/NZドル)、EUR/AUD(ユーロ/豪ドル)
通貨の特徴
オーストラリアドルは豪ドルやオージーの通称で呼ばれています。オーストラリアはカナダドル、ニュージーランドドルなどと同じ資源国通貨になります。主要産業は鉱工業および農業などの第一次産業であり、第一次産品の商品価格の変動を材料に相場が動くことが多いことが特徴です。また、地理的にアジアに近く、特に近年は中国への資源輸出の割合が大きいことから、中国の景気動向に左右されるようになっています。オーストラリアは、2008年のリーマンショックでの世界景気後退局面でもGDPがマイナス成長に陥りませんでした。
オーストラリアの準備銀行はインフレターゲットを前年比で2~3%に設定、毎月第1火曜日(1月は開催されません)に発表される金融政策のほか、失業率や新規雇用者数、貿易収支などが注目されます。また、オーストラリア準備銀行は外貨準備の管理や介入も主体となった行う権限を有しています。
通貨データ(2000年~)
最高値 | 最安値 | |
---|---|---|
AUD/JPY | 107.85 (2007年10月) | 55.01 (2008年10月) |
EUR/AUD | 2.11355 (2008年9月) | 1.16057 (2012年7月) |
AUD/USD | 1.1079 (2011年7月) | 0.4775 (2001年4月) |
AUD/NZD | 1.3791 (2011年3月) | 0.99912 (2020年3月) |
出所:上田ハーローFX
- 中央銀行
- オーストラリア準備銀行
経済データ
- ■GDP(%)
-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 - 2.30 2.68 3.56 2.01 2.69 2.44 2.87 2.38 2.81 - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3.18 2.49 4.04 2.97 4.06 3.19 2.69 4.49 2.63 1.76 - ■消費者物価指数(%)
-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 - 2.86 3.36 1.69 2.48 2.46 1.53 1.31 1.97 1.98 - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 4.46 4.41 3.05 2.76 2.31 2.66 3.55 2.36 4.35 1.77 - ■失業率(%)
-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 - 5.21 5.07 5.22 5.65 6.07 6.08 5.71 5.58 5.29 - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6.29 6.77 6.37 5.93 5.39 5.03 4.78 4.35 4.24 5.57 - ■経常収支対GDP
-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 - -3.56 -2.95 -4.23 -3.37 -2.95 -4.73 -3.49 -2.55 -2.15 - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -3.91 -2.08 -3.71 -5.37 -6.26 -5.92 -5.80 -6.70 -4.88 -4.61
出所:International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2019
- キャンペーン
- キャンペーン一覧へ