通貨ペア別の取引高
(グローバル市場における1日平均 単位:10億米ドル)
2010年 | 2013年 | 2016年 | 2019年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 取引高 | シェア | 取引高 | シェア | 取引高 | シェア | 取引高 | シェア |
合計 | 3,973 | 100% | 5,347 | 100% | 5,066 | 100% | 6,590 | 100% |
USD/EUR | 1,099 | 28% | 1,292 | 24% | 1,172 | 23% | 1,584 | 24% |
USD/JPY | 567 | 14% | 980 | 18% | 901 | 18% | 871 | 13% |
USD/GBP | 360 | 9% | 473 | 9% | 470 | 9% | 630 | 10% |
USD/AUD | 248 | 6% | 364 | 7% | 262 | 5% | 358 | 5% |
USD/CAD | 182 | 5% | 200 | 4% | 218 | 4% | 287 | 4% |
USD/CHF | 166 | 4% | 184 | 3% | 180 | 4% | 228 | 4% |
USD/その他 | 750 | 19% | 1,170 | 22% | 1,234 | 25% | 1,861 | 28% |
EUR/GBP | 109 | 3% | 102 | 2% | 100 | 2% | 131 | 2% |
EUR/JPY | 111 | 3% | 148 | 3% | 79 | 2% | 114 | 2% |
EUR/CHF | 71 | 2% | 71 | 1% | 44 | 1% | 73 | 1% |
EUR/その他 | 162 | 4% | 177 | 3% | 196 | 4% | 228 | 4% |
その他のペア | 149 | 4% | 196 | 4% | 211 | 4% | 226 | 3% |
出典:国際決済銀行(BIS)
- キャンペーン
- キャンペーン一覧へ