- 外国為替とは
- 外国為替市場
- 東京外国為替市場の沿革
- 東京外国為替市場の取引高推移
- 外国為替市場の取引量
- 通貨ペア別の取引高
- 主要国の市場規模
- 外国為替を取引する人達
- 中央銀行の組織図
東京外国為替市場の沿革
西暦 | 年号 | 月日 | 内容 |
---|---|---|---|
1949年 | 昭和24年 | 4月25日 | 1ドル=360円の為替相場を設定 |
1952年 | 昭和27年 | 7月1日 | 東京外国為替市場がオープン |
1963年 | 昭和38年 | 4月22日 | 為替変動幅を0.5%⇒0.75%に拡大、為替平衡操作導入 |
1968年 | 昭和43年 | 2月6日 | 円転換規制導入 |
1971年 | 昭和46年 | 8月15日 | ニクソン・ショック、金とドルの交換停止 |
12月18日 | スミソニアン合意、1ドル=308円に設定 変動幅を2.25%へ拡大 |
||
1972年 | 昭和47年 | 4月17日 | 東京ドルコール市場発足 |
1973年 | 昭和48年 | 2月14日 | 円、変動相場制に移行 |
3月10日 | 東京外国為替市場、土曜休日制実施 | ||
10月17日 | 第1次石油ショック | ||
1978年 | 昭和53年 | 7月24日 | 東京市場で1ドル=200円割れ。199円10銭 |
1984年 | 昭和59年 | 4月1日 | 先物外国為替取引に係る実需原則の廃止 |
1985年 | 昭和60年 | 2月1日 | 国内銀行間直接取引(DD)とブローカーの対海外取引の全面解禁 |
1986年 | 昭和61年 | 12月1日 | 東京オフショア(JOM)市場開設 |
1990年 | 平成1年 | 6月1日 | 金融先物取引所業務開始 日本円・米ドル通貨先物 |
1994年 | 平成6年 | 6月27日 | 東京市場で1ドル=100円割れ。99円50銭 |
12月21日 | 市場取引の時間制限撤廃 | ||
1995年 | 平成7年 | 4月19日 | 東京市場でドル/円最安値示現、1ドル=79円75銭 |
1998年 | 平成10年 | 4月1日 | 「改正外為法」施行 外国為替業務の自由化に伴い,為銀制度・両替商制度を廃止 |
1999年 | 平成11年 | 1月1日 | 欧州統一通貨ユーロ取引開始 |
2000年 | 平成12年 | 10月26日 | 1ユーロ=88円93銭 |
2011年 | 平成23年 | 10月31日 | ドル/円史上最安値更新、1ドル=75円32銭 |
- キャンペーン
- キャンペーン一覧へ