上田ハーローFXで取り扱っている商品・サービス、スプレッド、スワップポイントのご案内
商品概要
商品の種類 | 個人25(旧外貨アクティブ) | 個人3(旧外貨リザーブ) ※外貨リザーブ口座は現在新規募集を停止しています |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引単位 | 1,000通貨単位 ※南アフリカランド/円、ノルウェークローネ/円、メキシコペソ/円、香港ドル/円、オフショア人民元/円、米ドル/オフショア人民元、トルコリラ/円は10,000通貨単位 |
|||||
お勧めの投資スタイル | 積極的な売買スタイル | レバレッジを抑えた長期投資 | ||||
レバレッジ (ポジション形成時) |
最大25倍 | 最大約3.3倍 | ||||
必要保証金 | 取引の額(想定元本) × 4%以上(※) ※当社が定めた率 |
取引の額(想定元本) × 30% | ||||
日次ポジション維持保証金 | 取引の額(想定元本) × 4%以上(※) ※当社が定めた率 |
|||||
常時ポジション維持保証金 | 取引の額(想定元本) × 1% | |||||
取引通貨ペア | 全25通貨ペア | |||||
通貨ペア |
|
|||||
一注文あたりの最大取引額 | 南アフリカランド/円、オフショア人民元/円、米ドル/オフショア人民元、トルコリラ/円は100万通貨単位、メキシコペソ/円は200万通貨単位、ノルウェークローネ/円、香港ドル/円は1,000万通貨単位、その他の通貨ペアは300万通貨単位 | |||||
預入可能な保証金の種類 | 日本円、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、NZドル、スイスフラン、カナダドル、シンガポールドル、香港ドル(10通貨) | |||||
現受渡し/手数料 | 預入可能な保証金と同じ(現受渡し手数料:1通貨につき10ポイント)
例) 米ドル/円の場合は、1ドルにつき10銭 |
|||||
取引時間 |
|
|||||
取引手数料 | 無料 | |||||
維持手数料 | 無料 | |||||
ロスカット |
|
|||||
注文の種類 | スピード注文、S(スピード)決済注文、ライブトレード、成行、指値、逆指値、OCO、IFD、IFDOCO、トレール | |||||
注文の期限 | GTC、DAY(NYクローズまで)、 WEEK(週末クローズまで)、 日時指定(指定した日時まで) |
|||||
決済ポジションの指定 | 可能 | |||||
両建て | 可能 | |||||
スワップポイント付与時間 | NYクローズ後 | |||||
サーバメンテナンス | 毎週土曜日12時~18時 | |||||
土・日の注文受付 | スピード注文、ライブトレード、成行以外の発注・取消・変更が可能
※サーバメンテナンスの時は注文受付不可 |
|||||
クイック入金 |
|
|||||
出金/出金依頼方法 | 銀行振込/取引システムを通して依頼 | |||||
出金手数料 | 日本円は月5回まで無料、6回以降はお客様負担 外貨はお客様負担 |
|||||
出金にかかる日数 | 日本円については 外貨については ※営業日とは銀行営業日のこと |
|||||
カバー先金融機関 | バークレイズ銀行(銀行業、監督当局は英国健全性規制機構及び英国金融行為機構) | |||||
UBS銀行(銀行業、監督当局はスイス連邦銀行委員会) | ||||||
シティバンク(銀行業、監督当局は米国通貨監督庁) | ||||||
バンク オブ アメリカ(銀行業 監督当局は米国通貨監督庁) | ||||||
コメルツ銀行(銀行業、監督当局はドイツ連邦金融監督局) | ||||||
JPモルガン・チェース銀行(銀行業、監督当局は米国通貨監督庁) | ||||||
ゴールドマン・サックス・バンク・ユーエスエー(銀行業、監督当局は FRB [連邦準備制度理事会] / NYDFS [ニューヨーク州金融サービス局] / CFPB [米国消費者金融保護局]) | ||||||
三井住友銀行(銀行業、監督当局は金融庁) | ||||||
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド(証券業、監督当局は米国商品先物取引委員会及び米国連邦準備制度理事会) | ||||||
ノムラ・インターナショナルPLC(証券業、監督当局は英国健全性規制機構及び英国金融行為機構) | ||||||
ビー・エヌ・ピー パリバ(銀行業、監督当局はフランス金融市場庁) | ||||||
三菱UFJ(銀行業、監督当局は金融庁) | ||||||
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー(銀行業、監督当局は英国健全性規制機構及び英国金融行為機構) | ||||||
クレディ・スイス 銀行(銀行業、監督当局はスイス連邦銀行委員会) | ||||||
みずほ銀行(銀行業、監督当局は金融庁) | ||||||
スタンダード・チャータード銀行(銀行業、監督当局は英国健全性規制機構及び英国金融行為機構) |
- キャンペーン
- キャンペーン一覧へ