| 状 態 | 日次維持率 | 常時維持率 | 使用可能額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文字色 | 背景色 | 文字色 | 背景色 | 文字色 | 背景色 | |
| 日次ロスカット対象時 | 白(不足額) | 赤 | - | - | 黒 | オレンジ |
| 維持率200%以上 | 黒 | 緑 | 黒 | 緑 | - | - |
| 維持率200%未満 | 黒 | 黄 | 黒 | 黄 | - | - |
| 維持率100%未満 | 黒 | オレンジ | - | - | - | - |
| ポジションなし | 黒(-) | グレー | 黒(-) | グレー | 黒 | グレー |


| 状 態 | 日次維持率 | 常時維持率 | 使用可能額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文字色 | 背景色 | 文字色 | 背景色 | 文字色 | 背景色 | |
| 日次ロスカット対象時 | 白(不足額) | 赤 | - | - | 黒 | オレンジ |
| 維持率200%以上 | 黒 | 緑 | 黒 | 緑 | - | - |
| 維持率200%未満 | 黒 | 黄 | 黒 | 黄 | - | - |
| 維持率100%未満 | 黒 | オレンジ | - | - | - | - |
| ポジションなし | 黒(-) | グレー | 黒(-) | グレー | 黒 | グレー |
Copyright © Ueda Harlow Ltd. All Rights Reserved.