| 通貨ペア | スプレッド | 通貨ペア | スプレッド |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 3⇒2 ただいまキャンペーン中! | HKD/JPY | 4 |
| USD/JPY | 2⇒1 ただいまキャンペーン中! | SGD/JPY | 5 |
| GBP/USD | 4 | ZAR/JPY | 5 |
| EUR/JPY | 3 | MXN/JPY | 6 |
| AUD/JPY | 4⇒3 ただいまキャンペーン中! | NOK/JPY | 4 |
| GBP/JPY | 5⇒4 ただいまキャンペーン中! | EUR/CHF | 5 |
| NZD/JPY | 5 | GBP/CHF | 8 |
| USD/CHF | 4 | AUD/USD | 4 |
| CAD/JPY | 6 | NZD/USD | 5 |
| EUR/GBP | 4 | AUD/NZD | 10 |
原則スプレッドは固定ですが、不測の事態、指標発表等による相場の急変動等、著しい流動性の低下時において、スプレッド幅が広くなることや、意図した取引ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
![]()