トップ > 学ぶ > FXmuseum【FXmuseumのご紹介】 > GI24為替速報

世界中の為替に関する情報をリアルタイムに配信。グローバルインフォ社提供の「GI24」で、相場変動の理由・短中期の相場展望・時間帯ごとの動きを確認できます。
今井雅人氏の「相場の視点」、グローバルインフォCOOにして元ディーラーの和田仁志氏の「よろずのつぶやき」、外資系銀行で外国為替部門の要職を歴任したグローバルインフォ取締役の荻野金男氏の「金ちゃんのマーケットフラッシュ」といった人気アナリスト達の日々の相場に対しての意見から、テクニカルアナリスト原一広氏の「テクニカル・AI」やテクニカルのポイントまで 含まれる価値のある情報等、1日150本超提供しています。

| コンテンツ名 | 配信時間 | 内 容 |
|---|---|---|
| 【松の無責任トーク】(金) | NY時間18時半頃 | よそうかい・グローバル・インベスターズ・インク代表松本英毅氏による、金市場のコメントをニューヨークから配信 |
| 【松の無責任トーク】(原油) | NY時間18時半頃 | よそうかい・グローバル・インベスターズ・インク代表松本英毅氏による、原油市場のコメントをニューヨークから配信 |
| 【松のすっとびストラテジー】(1)・(2) | NY時間7時頃 | よそうかい・グローバル・インベスターズ・インク代表松本英毅氏による、米国コモディティ市場の見通しをニューヨークからお届け致します。 |
| アニシモワのエマージング情報 | 随時 | 弊社アナリスト(ロシア出身)タマラ・アニシモワによる、エマージング通貨情報 |
| ピボットリアルタイムアラート | 随時 | 前日のレンジからシステムより自動的にアラート記事配信。リアルタイムでのピボット到達を見逃すことなく知ることが出来ます。 |
| 【インターバンクマーケットオーダー状況】 | 9時半、17時 | 主要マーケット参加者からの独自のヒアリングにより、マーケットにある大口のオーダー状況をお知らせします。 |
| 【フェデラルファンド(FF)レート予想織り込み度】 | 7時半 | FF金利先物市場での値から算出された、次回FOMCでの金利政策に対する織り込み度 |
| 【主要通貨実効為替レート一覧】 | 20時 | イングランド銀行(Bank of England)が公表している主要通貨の実効為替レート |
| 【対円騰落率ランキング】 | 17時 | 主要通貨のNYクローズから算出した対円騰落率 |
| 【対ドル騰落率ランキング】 | 5時 | 主要通貨のNYクローズから算出した対ドル騰落率 |
| 【くりっく365顧客ポジション状況】 | 9時半 | くりっく365(取引所為替証拠金取引)顧客ポジション状況。取引所公表の建玉から計算しています。個人投資家の動向がわかります。 |
| 【個人投資家オーダー状況】 | 10時 | 大手FX業者の個人投資家のオーダー状況を一まとめにしてご紹介。個人投資家の動向がわかります。 |
| 大手銀行今週の予想レンジ | 月曜日 | 大手銀行数社の週毎の予想レンジをご紹介。プロの動向がわかります。 |
| 外国為替市況(日銀公表分) | 17時~18時 | 日銀が公表している、ドル円中心レート、前日の出来高、ドル円フォワードスプレッド並びにオプションボラティリティを発表します。 |
| マット今井の相場の「視点」 | 随時 | グローバルインフォ(株)CEOの今井雅人が直近の情報をご紹介します。 |
| 「よろずのつぶやき」by Wada | 随時 | グローバルインフォ(株)COOの和田仁志がマーケットの裏話から、現在の相場をコメントします。 |
| 酒匂孝雄の「直筆直言」 | 月曜日 | グローバルインフォ(株)取締役の酒匂孝雄によるコメントを週1回配信します。 |
| イベントスケジュール | 6時半、14時 | 国内、海外のイベントスケジュールを1日2回配信いたします。 |
| 主な経済指標 | 14時、翌4時 | 代表的な経済指標の結果を1日2回配信いたします。 |
| 外国為替市場定時概況 | 8・10・12・15・17・20・22・24・2・4時 | 主に直近2~3時間の主要3通貨(ドル・ユーロ・円)の動きを解説いたします |
| 【今日の相場見通し】 | 7時~8時 | FXSC代表の「だいまん」こと文一雄氏の今日の相場見通し。 |
| 【今週の相場見通し】 | 月曜日午前 | 毎週月曜日にFXSC代表の「だいまん」こと文一雄氏の相場の見通しをご紹介します。 |
| (FXピックアップ) | 日本時間夕刻 | 毎日夕刻頃にFX-Story.com代表の今晶氏により特定の通貨に対するコラムをご紹介 |
| (金融市場コラム) | 火・木曜日:夕刻 | 週2回、FX-Story.com代表の今晶氏によるマーケット全体に関わるコラムをご紹介 |
| 株式相場概況 | 11時半、15時半 | 国内株式市場、前場と後場の引けに、カブ知恵代表の藤井英敏氏による、主要銘柄コメントを配信します。 |
| ニューヨーク金融市場概況 | 5時半~7時 | ニューヨーク市場の株式・債券・商品市場の概況をご紹介します。 |
| ★FXマーケットサマリー | 12時半、17時半、23時、翌7時半 | 各通貨の東京・欧州・ニューヨークにおける市場の動きのまとめ |
| FXSC-ナイト・バード | 日本時間翌未明 | ニューヨーク時間にかけて、「だいまん」こと文一雄氏によるレポートをテクニカル・ファンダメンタル交えてご紹介します。 |
| ★マーケットダイジェスト | 15時半、翌3時半、翌7時 | 東京・ロンドン・ニューヨークの市場の情報をダイジェスト版でご紹介いたします。 |
| 【テクニカル】 | 8時半、17時半 | ピボット分析やフィボナッチ分析を基にレジスタンスやサポートのポイントをご紹介 |
| 【テクニカル・AI(アイ)】 | 8時、16時、21時 | AI-GLOBAL.NET代表の原一広氏による独自のテクニカルコメントです。 |
| 【要人発言】 | 随時 | マーケットに関わる要人の発言を随時配信いたします。 |
| (速報) | 随時 | 指標後の関係通貨の動きなどを中心に、マーケットの変動に合わせ、変動要因などの情報を随時配信いたします。 |
| 【指標】 | 経済指標発表直後 | 為替相場に関わる経済指標の発表直後に指標の結果を迅速にお伝えします。 |
| その他 | 随時 | マーケットの変動に合わせ、変動要因などの情報を随時配信いたします。 |
| 【インターバンクスワップ状況】 | 8時半 | 最新のドル円スワップレートと共に、金利動向を簡潔にまとめて解説 |
| 【インターバンクオプション状況】 | 10時 | 市場に観測されている主なオプション状況の詳細を提示。ショートコメントも役立つ |
| 【今夜はどっち?】 | 17時 | 東京市場参加者の生の声を、お得意のポジショントークも含めてそのままお伝えします。 |
| 【金ちゃんのマーケットフラッシュ】 | 随時 | 新たに就任したグローバルインフォ(株)取締役の荻野金男がマーケット参加者にしか入手できない情報だけを、そっと囁きます。 |


FXに関するリアルタイム情報ベンダーにおいては、高い評価を得ているGI24は、モバイルサイト・iアプリ「携帯FX『halomo』」からの閲覧も可能です。
為替・外国為替・外貨保証金取引(外国為替証拠金取引)の上田ハーローFXは業界最低水準の取引手数料とスプレッドで外国為替(外国為替証拠金)取引がオンラインで取引可能です。
お客様の取引をより効率よくしていくために上田ハーローFXは外国為替取引セミナーや豊富な為替情報の提供等でお客様をサポートしております。又、外国為替をより深く理解していただくために外貨保証金取引(外国為替証拠金取引)に関する情報を備えてあります。
取引開始にあたってはリスク・取引内容などを十分ご確認の上、ご自身の判断にてお取引ください。
外貨保証金取引は元本・収益を保証するものではなく、為替や金利の変動等により損失が生じることがあります。
また、お客様が預託した保証金以上のお取引が可能なため、為替相場や金利の変動等により預託した保証金以上の損失が生じる可能性があります。
当社が提示する為替レートおよびスワップポイントは売値と買値に差額があります。
取引手数料は無料(ただし現受渡しは10ポイント)、必要保証金は、外貨アクティブ:取引の額(想定元本)の4%、外貨リザーブ:取引の額(想定元本)の30%です。必要保証金額は一定ではなく為替レートにより変動します。
ポジション形成時のレバレッジは外貨アクティブで最大25倍、外貨リザーブで最大約3.3倍、法人100で最大100倍、法人200で最大200倍です。
- 上田ハーロー株式会社

- 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-1 神田須田町スクエアビル5F
- TEL:0120-860-396
- 金融商品取引業 登録番号:関東財務局長(金商)第249号
- 加入協会:(社)金融先物取引業協会(会員番号第1505号)
- http://www.uedaharlowfx.jp
