| 2004年 | 2007年 | 2010年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 取引高 | シェア | 取引高 | シェア | 取引高 | シェア |
| United Kingdom (英国) | 835.3 | 32.0 | 1,483.2 | 34.6 | 1,853.6 | 36.7 |
| United States (米国) | 498.6 | 19.1 | 745.2 | 17.4 | 904.4 | 17.9 |
| Japan (日本) | 207.4 | 8.0 | 250.2 | 5.8 | 312.3 | 6.2 |
| Singapore (シンガポール) | 133.6 | 5.1 | 241.8 | 5.6 | 266.0 | 5.3 |
| Switzerland (スイス) | 85.3 | 3.3 | 253.6 | 5.9 | 262.6 | 5.2 |
| Hong Kong (香港) | 106.0 | 4.1 | 181.0 | 4.2 | 237.6 | 4.7 |
| Australia (豪州) | 107.1 | 4.1 | 176.3 | 4.1 | 192.1 | 3.8 |
| France (フランス) | 66.5 | 2.6 | 126.8 | 3.0 | 151.6 | 3.0 |
| Denmark (デンマーク) | 42.1 | 1.6 | 88.2 | 2.1 | 120.5 | 2.4 |
| Germany (ドイツ) | 120.4 | 4.6 | 101.4 | 2.4 | 108.6 | 2.1 |
| Canada (カナダ) | 59.3 | 2.3 | 64.0 | 1.5 | 61.9 | 1.2 |
| Sweden (スウェーデン) | 31.9 | 1.2 | 43.9 | 1.0 | 44.8 | 0.9 |
| Korea (韓国) | 20.5 | 0.8 | 35.2 | 0.8 | 43.8 | 0.9 |
| Russia (ロシア) | 29.8 | 1.1 | 50.2 | 1.2 | 41.7 | 0.8 |
| Luxembourg (ルクセンブルグ) | 14.6 | 0.6 | 43.9 | 1.0 | 33.4 | 0.7 |
| Belgium (ベルギー) | 20.8 | 0.8 | 50.1 | 1.2 | 32.5 | 0.6 |
| Finland (フィンランド) | 1.8 | 0.1 | 8.3 | 0.2 | 31.3 | 0.6 |
| Spain (スペイン) | 13.9 | 0.5 | 17.1 | 0.4 | 29.3 | 0.6 |
| Italy (イタリア) | 23.5 | 0.9 | 37.6 | 0.9 | 28.6 | 0.6 |
| India (インド) | 6.9 | 0.3 | 38.4 | 0.9 | 27.4 | 0.5 |
| その他 | 182.9 | 7.0 | 244.8 | 5.7 | 272.6 | 5.4 |
| 合計 | 2,608.5 | 100.0 | 4,281.1 | 100.0 | 5,056.3 | 100.0 |
出典:国際決済銀行(BIS)
為替・外国為替・外貨保証金取引(外国為替証拠金取引)の上田ハーローFXは業界最低水準の取引手数料とスプレッドで外国為替(外国為替証拠金)取引がオンラインで取引可能です。
お客様の取引をより効率よくしていくために上田ハーローFXは外国為替取引セミナーや豊富な為替情報の提供等でお客様をサポートしております。又、外国為替をより深く理解していただくために外貨保証金取引(外国為替証拠金取引)に関する情報を備えてあります。
取引開始にあたってはリスク・取引内容などを十分ご確認の上、ご自身の判断にてお取引ください。
外貨保証金取引は元本・収益を保証するものではなく、為替や金利の変動等により損失が生じることがあります。
また、お客様が預託した保証金以上のお取引が可能なため、為替相場や金利の変動等により預託した保証金以上の損失が生じる可能性があります。
当社が提示する為替レートおよびスワップポイントは売値と買値に差額があります。
取引手数料は無料(ただし現受渡しは10ポイント)、必要保証金は、外貨アクティブ:取引の額(想定元本)の4%、外貨リザーブ:取引の額(想定元本)の30%です。必要保証金額は一定ではなく為替レートにより変動します。
ポジション形成時のレバレッジは外貨アクティブで最大25倍、外貨リザーブで最大約3.3倍、法人100で最大100倍、法人200で最大200倍です。
- 上田ハーロー株式会社

- 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-1 神田須田町スクエアビル5F
- TEL:0120-860-396
- 金融商品取引業 登録番号:関東財務局長(金商)第249号
- 加入協会:(社)金融先物取引業協会(会員番号第1505号)
- http://www.uedaharlowfx.jp
