
| 取引の種類 | 店頭貴金属証拠金取引 |
|---|---|
| 取扱銘柄 | 金(XAU)・銀(XAG) |
| 対価 | JPY・USD・EUR・AUD |
| 最低取引単位 | 金 10トロイオンス 銀 100トロイオンス ※1トロイオンスは31.1035グラム |
| 取引手数料 | 無料 ただし、一定基準以下の取引の場合片道10米ドル相当のミニマムチャージが発生。尚、外貨で発生したミニマムチャージはNYクローズ時の当社「対象通貨/円のレート」TTB、TTS)で円転換を行います。 |
| 預入可能な証拠金の種類 | 日本円 |
| 証拠金率(マージン率) | 4% |
| 初回最低預り証拠金 | なし |
| 証拠金の保管 | 弊社固有の財産とは分別して管理を行う |
| 取引時間 | 休日を除く24時間 |
| 取引開始時間 | 日本時間 月曜日 4時 (シドニー夏時間 日本時間 3時) |
| 取引終了時間 | 日本時間 土曜日 7時 (米国夏時間 日本時間 6時) |
| 取引方法 | リアルタイムレートでのオンライン取引 |
| 売買のサイド | 売り、買い、どちらからでも可能 |
| 決済方法 | 反対売買による差金決済(現受渡不可) |
| 決済日 | 取引の2営業日後。発生した損差益とスワップポイントは、当日のNYクローズで記帳が行われます。 |
| 両建て | 原則、不可 |
| 入出金方法 | 銀行振込 |
| 出金依頼方法 | 取引システム内の出金依頼メニューから依頼 |
| 入出金手数料 | 入金手数料はお客様負担、出金手数料は当社負担となります。 |
| 出金にかかる時間 | 営業日の12時までに出金依頼を受けた場合、出金依頼を受け付けた日から起算して原則、2営業日以内(注意:祝日を除く) |
| カバー先銀行 | サクソ銀行 |
| 貴金属ペア | 日本語 名称 |
証拠金率 | 最低取引数量 | ミニマムチャ-ジ基準 | 最大取引数量 | 目標スプレッド | 少数点以下桁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | 金/米ドル | 4% | 10 | 50 | 2,000 | 1 | 2桁 |
| XAU/JPY | 金/円 | 4% | 10 | 50 | 1,000 | 170 | なし |
| XAU/EUR | 金/ユーロ | 4% | 10 | 50 | 1,000 | 1 | 2桁 |
| XAU/AUD | 金/豪ドル | 4% | 10 | 50 | 1,000 | 1.6 | 2桁 |
| XAG/USD | 銀/米ドル | 4% | 100 | 5000 | 50,000 | 0.09 | 4桁 |
| XAG/JPY | 銀/円 | 4% | 100 | 5000 | 25,000 | 13 | 2桁 |
| XAG/EUR | 銀/ユーロ | 4% | 100 | 5000 | 25,000 | 0.09 | 2桁 |
| XAG/AUD | 銀/豪ドル | 4% | 100 | 5000 | 25,000 | 0.13 | 3桁 |
※スプレッドの数字は参考値です。マーケットの状況により変化いたしますので固定ではございません。
上田ハーローGoldの詳細な取引のルールはこちらをご確認ください。
※ミニマムチャージ基準は、ミニマムチャージが不要となる最低取引数量を表示しています。
XAUは、取引量が「50未満」、XAGは、「5000未満」の場合、ミニマムチャージが発生します。

![]()
Eメール:info@uedaharlowfx.jp

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-1神田須田町スクエアビル5F (旧名称 三井あさひビル)
TEL:0120-860-396
金融商品取引業 登録番号:関東財務局長(金商)第249号
加入協会:(社)金融先物取引業協会(会員番号第1505号)
http://www.uedaharlowfx.jp